Monday 4 May (May) 2026 - 17 Dhul Qidah 1447
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Guayaquil 05:04 06:15 12:16 15:38 18:17 19:25
Quito 04:56 06:08 12:11 15:32 18:14 19:21
Cuenca 05:01 06:13 12:13 15:35 18:13 19:20
Santo Domingo de los Colorados 04:59 06:10 12:13 15:35 18:17 19:24
Machala 05:05 06:17 12:17 15:39 18:16 19:24
Manta 05:06 06:17 12:20 15:41 18:22 19:29
Portoviejo 05:05 06:16 12:19 15:40 18:21 19:28
Eloy Alfaro 05:04 06:15 12:16 15:38 18:17 19:24
Esmeraldas 04:59 06:11 12:15 15:37 18:20 19:27
Ambato 04:58 06:09 12:11 15:33 18:13 19:21
Tutamandahostel 04:56 06:08 12:11 15:32 18:14 19:21
Milagro 05:03 06:14 12:15 15:37 18:16 19:23
Ibarra 04:54 06:05 12:09 15:31 18:13 19:21
Riobamba 04:58 06:10 12:11 15:33 18:13 19:20
Quevedo 05:01 06:12 12:15 15:36 18:17 19:24
Loja 05:03 06:15 12:14 15:36 18:12 19:20
Tulcan 04:52 06:03 12:08 15:29 18:12 19:20
Babahoyo 05:02 06:14 12:15 15:37 18:16 19:24
La Libertad 05:08 06:20 12:20 15:42 18:21 19:29
Latacunga 04:57 06:09 12:11 15:33 18:14 19:21
Velasco Ibarra 05:02 06:13 12:15 15:37 18:18 19:25
Puerto Francisco de Orellana 04:50 06:02 12:05 15:26 18:08 19:15
Ventanas 05:01 06:13 12:15 15:36 18:16 19:24
Pasaje 05:05 06:16 12:16 15:38 18:16 19:23
Chone 05:03 06:15 12:17 15:39 18:20 19:27
Salinas 05:08 06:20 12:21 15:43 18:21 19:29
Santa Elena 05:08 06:19 12:20 15:42 18:21 19:28
Rosa Zarate 04:59 06:11 12:15 15:36 18:19 19:26
Santa Rosa 05:06 06:17 12:17 15:39 18:16 19:23
Balzar 05:03 06:15 12:16 15:38 18:18 19:26
Huaquillas 05:07 06:18 12:18 15:40 18:17 19:24
Bahia de Caraquez 05:04 06:16 12:18 15:40 18:21 19:29
La Troncal 05:02 06:13 12:14 15:36 18:15 19:22
Jipijapa 05:06 06:17 12:19 15:41 18:21 19:28
Azogues 05:00 06:12 12:12 15:34 18:12 19:20
Naranjito 05:02 06:14 12:15 15:37 18:16 19:23
Vinces 05:03 06:14 12:16 15:38 18:17 19:25
Otavalo 04:55 06:06 12:10 15:31 18:14 19:21
El Triunfo 05:04 06:15 12:17 15:39 18:18 19:25
Naranjal 05:03 06:15 12:15 15:37 18:16 19:23
Playas 05:06 06:18 12:18 15:40 18:19 19:26
Yaguachi Nuevo 05:03 06:15 12:16 15:37 18:17 19:24
Cayambe 04:54 06:06 12:09 15:31 18:13 19:20
Machachi 04:57 06:08 12:11 15:33 18:14 19:21
Puyo 04:56 06:07 12:09 15:31 18:11 19:18
Nueva Loja 04:49 06:01 12:04 15:26 18:08 19:15
Samborondon 05:03 06:14 12:16 15:38 18:17 19:24
Macas 04:57 06:08 12:09 15:31 18:10 19:17
Pedro Carbo 05:05 06:16 12:18 15:40 18:19 19:26
Guaranda 05:00 06:11 12:13 15:35 18:14 19:22
Boca Suno 04:51 06:03 12:05 15:27 18:08 19:15
San Lorenzo de Esmeraldas 04:56 06:07 12:12 15:33 18:17 19:25
Catamayo 05:04 06:15 12:14 15:36 18:13 19:20
Montecristi 05:06 06:17 12:19 15:41 18:22 19:29
Atuntaqui 04:54 06:06 12:10 15:31 18:13 19:21
Calceta 05:03 06:15 12:17 15:39 18:20 19:27
Tena 04:54 06:06 12:08 15:30 18:10 19:18
Gualaceo 05:00 06:12 12:12 15:34 18:12 19:19
Pinas 05:05 06:16 12:16 15:38 18:15 19:22
Cariamanga 05:05 06:17 12:15 15:37 18:13 19:21
Pelileo 04:58 06:09 12:11 15:33 18:13 19:20
La Mana 05:00 06:11 12:14 15:35 18:16 19:23
Pujili 04:58 06:09 12:12 15:33 18:14 19:21
Montalvo 05:01 06:13 12:14 15:36 18:15 19:23
Sucre 05:05 06:16 12:18 15:40 18:20 19:28
Zamora 05:02 06:14 12:13 15:35 18:11 19:19
San Gabriel 04:52 06:04 12:08 15:30 18:12 19:20
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: No rule
ex