Monday 2 Nov (November) 2026 - 22 Jumada Al Oula 1448
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Resende 03:53 05:13 11:41 15:05 18:10 19:25
Araucaria 04:06 05:28 12:01 15:30 18:34 19:52
Atibaia 04:00 05:20 11:50 15:14 18:20 19:35
Varzea Paulista 04:01 05:21 11:51 15:16 18:21 19:36
Garanhuns 03:44 04:57 11:10 14:24 17:23 18:31
Araruama 03:44 05:04 11:33 14:57 18:03 19:18
Catanduva 04:14 05:32 11:59 15:20 18:27 19:41
Franco da Rocha 04:00 05:21 11:50 15:15 18:21 19:36
Cabo Frio 03:43 05:02 11:32 14:56 18:01 19:16
Ji Parana 04:23 05:36 11:51 15:04 18:07 19:16
Araras 04:05 05:24 11:53 15:16 18:22 19:37
Poa 03:58 05:19 11:49 15:14 18:19 19:35
Vitoria de Santo Antao 03:40 04:53 11:05 14:20 17:17 18:25
Umuarama 04:26 05:46 12:17 15:43 18:48 20:03
Apucarana 04:19 05:39 12:09 15:35 18:40 19:55
Santa Cruz do Sul 04:08 05:35 12:13 15:49 18:52 20:14
Guaratingueta 03:55 05:15 11:44 15:08 18:14 19:29
Linhares 03:42 04:59 11:24 14:41 17:49 19:02
Araguaina 04:33 05:45 11:56 15:13 18:08 19:16
Esmeraldas 03:58 05:15 11:41 14:59 18:07 19:20
Birigui 04:19 05:38 12:05 15:26 18:33 19:47
Assis 04:17 05:36 12:05 15:29 18:35 19:49
Barretos 04:13 05:31 11:58 15:17 18:25 19:38
Colatina 03:44 05:01 11:26 14:43 17:52 19:04
Teofilo Otoni 03:50 05:06 11:30 14:43 17:53 19:05
Guaiba 04:03 05:30 12:09 15:45 18:49 20:10
Guarapari 03:41 04:59 11:26 14:45 17:52 19:06
Coronel Fabriciano 03:52 05:09 11:34 14:51 17:59 19:12
Itaguai 03:50 05:09 11:39 15:03 18:08 19:23
Rio das Ostras 03:43 05:02 11:31 14:55 18:01 19:15
Itabira 03:54 05:11 11:36 14:54 18:02 19:15
Votorantim 04:03 05:23 11:53 15:19 18:24 19:39
Sertaozinho 04:10 05:28 11:56 15:16 18:23 19:37
Santana de Parnaiba 04:01 05:21 11:51 15:16 18:22 19:37
Bage 04:11 05:39 12:20 15:58 19:02 20:24
Passos 04:05 05:23 11:50 15:10 18:17 19:30
Salto 04:03 05:23 11:53 15:17 18:23 19:38
Uba 03:50 05:08 11:35 14:56 18:03 19:17
Ourinhos 04:14 05:34 12:03 15:27 18:33 19:48
Arapongas 04:19 05:39 12:09 15:34 18:40 19:55
Araguari 04:15 05:32 11:56 15:12 18:21 19:33
Corumba 03:53 05:10 11:34 14:50 17:59 19:12
Erechim 04:13 05:37 12:13 15:45 18:49 20:08
Japeri 03:50 05:09 11:38 15:02 18:08 19:22
Vespasiano 03:56 05:14 11:39 14:57 18:05 19:18
Campo Largo 04:07 05:29 12:02 15:31 18:35 19:52
Tatui 04:05 05:25 11:55 15:20 18:25 19:41
Patos 03:50 05:02 11:13 14:29 17:24 18:32
Timoteo 03:52 05:09 11:34 14:52 18:00 19:13
Muriae 03:47 05:06 11:33 14:54 18:00 19:14
Cambe 04:19 05:39 12:09 15:34 18:39 19:54
Bayeux 03:40 04:52 11:03 14:20 17:14 18:22
Bento Goncalves 04:06 05:32 12:10 15:45 18:48 20:09
Caraguatatuba 03:55 05:15 11:45 15:11 18:16 19:31
Itanhaem 03:59 05:20 11:51 15:17 18:22 19:38
Santana do Livramento 04:18 05:45 12:26 16:03 19:07 20:29
Almirante Tamandare 04:06 05:28 12:01 15:29 18:34 19:51
Crato 03:58 05:10 11:21 14:37 17:32 18:40
Valinhos 04:02 05:22 11:52 15:16 18:21 19:36
Sao Lourenco da Mata 03:39 04:52 11:04 14:19 17:16 18:24
Nova Lima 03:56 05:13 11:39 14:57 18:05 19:18
Brusque 04:01 05:24 11:59 15:31 18:35 19:53
Barra do Pirai 03:51 05:10 11:39 15:02 18:08 19:23
Alegrete 04:22 05:48 12:27 16:03 19:06 20:27
Caieiras 04:00 05:21 11:51 15:16 18:21 19:36
Barra do Corda 04:23 05:35 11:45 15:02 17:54 19:02
Igarassu 03:39 04:51 11:03 14:19 17:15 18:23
Paulo Afonso 03:50 05:03 11:16 14:31 17:30 18:39
Ituiutaba 04:20 05:37 12:01 15:17 18:26 19:39
Esteio 04:03 05:29 12:08 15:44 18:48 20:09
Sarandi 04:21 05:41 12:11 15:36 18:41 19:57
Itaperuna 03:45 05:04 11:31 14:52 17:59 19:13
Santana 04:54 06:05 12:08 15:29 18:12 19:19
Jardim Paulista 04:00 05:20 11:50 15:16 18:21 19:36
Codo 04:19 05:31 11:39 14:57 17:47 18:55
Araxa 04:09 05:26 11:51 15:09 18:17 19:30
Redencao 04:39 05:52 12:04 15:19 18:16 19:24
Abreu e Lima 03:39 04:51 11:03 14:19 17:15 18:23
Itajuba 03:57 05:17 11:45 15:09 18:14 19:29
Lavras 03:58 05:16 11:44 15:04 18:11 19:25
Avare 04:10 05:30 11:59 15:24 18:29 19:44
Formosa 04:17 05:32 11:53 15:01 18:14 19:24
Leme 04:05 05:25 11:53 15:16 18:22 19:36
Cruzeiro do Sul 04:10 05:23 11:34 14:50 17:46 18:54
Itumbiara 04:20 05:37 12:00 15:15 18:24 19:37
Marica 03:46 05:05 11:35 14:59 18:05 19:20
Ubatuba 03:54 05:14 11:44 15:09 18:14 19:30
Tres Lagoas 03:25 04:44 11:10 14:30 17:37 18:51
Sao Joao del Rei 03:55 05:13 11:41 15:01 18:08 19:22
Mogi Mirim 04:03 05:23 11:51 15:15 18:20 19:35
Abaetetuba 04:43 05:54 11:59 15:19 18:04 19:12
Sao Bento do Sul 04:05 05:27 12:01 15:31 18:35 19:53
Itauna 03:58 05:16 11:42 15:00 18:08 19:21
Sao Mateus 03:42 04:59 11:23 14:38 17:47 19:00
Jatai 04:31 05:47 12:10 15:24 18:34 19:46
Sao Joao da Boa Vista 04:03 05:23 11:51 15:13 18:19 19:34
Lorena 03:55 05:15 11:44 15:08 18:14 19:28
Santa Cruz do Capibaribe 03:44 04:56 11:08 14:24 17:20 18:29
Sao Sebastiao 03:54 05:15 11:45 15:11 18:16 19:32
Tucurui 04:43 05:55 12:02 15:21 18:10 19:17
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: No rule
ex