يوم | 1446 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 1 ذو القعدة | 29 April | 04:21 AM | 05:52 AM | 12:35 PM | 04:16 PM | 07:19 PM | 08:45 PM |
Wednesday | 2 ذو القعدة | 30 April | 04:20 AM | 05:51 AM | 12:35 PM | 04:17 PM | 07:20 PM | 08:46 PM |
Thursday | 3 ذو القعدة | 1 May | 04:19 AM | 05:50 AM | 12:35 PM | 04:17 PM | 07:21 PM | 08:47 PM |
Friday | 4 ذو القعدة | 2 May | 04:17 AM | 05:49 AM | 12:35 PM | 04:17 PM | 07:22 PM | 08:48 PM |
Saturday | 5 ذو القعدة | 3 May | 04:16 AM | 05:48 AM | 12:35 PM | 04:17 PM | 07:22 PM | 08:49 PM |
Sunday | 6 ذو القعدة | 4 May | 04:15 AM | 05:47 AM | 12:35 PM | 04:17 PM | 07:23 PM | 08:50 PM |
Monday | 7 ذو القعدة | 5 May | 04:14 AM | 05:46 AM | 12:35 PM | 04:17 PM | 07:24 PM | 08:51 PM |
Tuesday | 8 ذو القعدة | 6 May | 04:12 AM | 05:45 AM | 12:35 PM | 04:17 PM | 07:25 PM | 08:52 PM |
Wednesday | 9 ذو القعدة | 7 May | 04:11 AM | 05:44 AM | 12:35 PM | 04:17 PM | 07:25 PM | 08:53 PM |
Thursday | 10 ذو القعدة | 8 May | 04:10 AM | 05:43 AM | 12:35 PM | 04:17 PM | 07:26 PM | 08:54 PM |
Friday | 11 ذو القعدة | 9 May | 04:09 AM | 05:43 AM | 12:35 PM | 04:17 PM | 07:27 PM | 08:55 PM |
Saturday | 12 ذو القعدة | 10 May | 04:08 AM | 05:42 AM | 12:34 PM | 04:17 PM | 07:28 PM | 08:56 PM |
Sunday | 13 ذو القعدة | 11 May | 04:06 AM | 05:41 AM | 12:34 PM | 04:17 PM | 07:28 PM | 08:57 PM |
Monday | 14 ذو القعدة | 12 May | 04:05 AM | 05:40 AM | 12:34 PM | 04:17 PM | 07:29 PM | 08:58 PM |
Tuesday | 15 ذو القعدة | 13 May | 04:04 AM | 05:39 AM | 12:34 PM | 04:17 PM | 07:30 PM | 08:59 PM |
Wednesday | 16 ذو القعدة | 14 May | 04:03 AM | 05:39 AM | 12:34 PM | 04:17 PM | 07:31 PM | 09:00 PM |
Thursday | 17 ذو القعدة | 15 May | 04:02 AM | 05:38 AM | 12:34 PM | 04:17 PM | 07:31 PM | 09:01 PM |
Friday | 18 ذو القعدة | 16 May | 04:01 AM | 05:37 AM | 12:34 PM | 04:17 PM | 07:32 PM | 09:02 PM |
Saturday | 19 ذو القعدة | 17 May | 04:00 AM | 05:37 AM | 12:34 PM | 04:18 PM | 07:33 PM | 09:03 PM |
Sunday | 20 ذو القعدة | 18 May | 03:59 AM | 05:36 AM | 12:35 PM | 04:18 PM | 07:33 PM | 09:04 PM |
Monday | 21 ذو القعدة | 19 May | 03:58 AM | 05:35 AM | 12:35 PM | 04:18 PM | 07:34 PM | 09:05 PM |
Tuesday | 22 ذو القعدة | 20 May | 03:57 AM | 05:35 AM | 12:35 PM | 04:18 PM | 07:35 PM | 09:06 PM |
Wednesday | 23 ذو القعدة | 21 May | 03:56 AM | 05:34 AM | 12:35 PM | 04:18 PM | 07:36 PM | 09:07 PM |
Thursday | 24 ذو القعدة | 22 May | 03:56 AM | 05:34 AM | 12:35 PM | 04:18 PM | 07:36 PM | 09:08 PM |
Friday | 25 ذو القعدة | 23 May | 03:55 AM | 05:33 AM | 12:35 PM | 04:18 PM | 07:37 PM | 09:09 PM |
Saturday | 26 ذو القعدة | 24 May | 03:54 AM | 05:33 AM | 12:35 PM | 04:18 PM | 07:38 PM | 09:10 PM |
Sunday | 27 ذو القعدة | 25 May | 03:53 AM | 05:32 AM | 12:35 PM | 04:18 PM | 07:38 PM | 09:11 PM |
Monday | 28 ذو القعدة | 26 May | 03:52 AM | 05:32 AM | 12:35 PM | 04:19 PM | 07:39 PM | 09:12 PM |
Tuesday | 29 ذو القعدة | 27 May | 03:52 AM | 05:31 AM | 12:35 PM | 04:19 PM | 07:40 PM | 09:13 PM |
في عام 2025 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Tuesday, 29 April 2025 وينتهي يوم Tuesday, 27 May 2025.
يتكون شهر ذو القعدة 2025 في النبطية و التحتا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2025 في النبطية و التحتا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:21 وأذان المغرب الساعة 19:19. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 hours و 58 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:52 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:40. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 15 hours و 48 minutes.